La valutazione della conformità si esegue in base a “moduli” che, in funzione del tipo di prodotti e di rischi interessati, forniscono gli strumenti tecnico-legislativi per istituire le procedure adeguate dirette a consentire al fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto rispetto alle disposizioni della direttiva 2013/53/UE. Dipende dall’intervento della parte interessata (fabbricante) o di UDICER (parte “terza”) e riguarda la fase di progettazione, di fabbricazione del prodotto o entrambe.
Categorie di progettazione delle imbarcazioni e dei natanti* | Moduli possibili | ||||||
A | A1 | B+C, B+D, B+E, B+F, G, H | |||||
A – B | lunghezza scafo dai 2,5 a 12 metri | ||||||
x | x | ||||||
lunghezza scafo dai 12 ai 24 metri | |||||||
x | |||||||
lunghezza scafo dai 2,5 a 12 metri osservanza delle norme armonizzate di cui ai punti 3.2. – 3.3 direttiva | |||||||
C | x | x | x | ||||
lunghezza scafo dai 2,5 a 12 metri inosservanza delle norme armonizzate di cui ai punti 3.2. – 3.3 direttiva | |||||||
x | x | ||||||
lunghezza scafo dai 12 ai 24 metri | |||||||
x | |||||||
D | lunghezza scafo dai 2,5 ai 24 metri | ||||||
x | x | x | |||||
VALUTAZIONE DEI COMPONENTI | B+C, B+D, B+F, G, H | ||||||
MOTO D’ACQUA* | Qualsiasi lunghezza scafo inferiore a 4 metri – Cat. Progettazione C-D | ||||||
A | A1 | B+C, B+D, B+E, B+F, G, H |
Sede legale
Sede tecnica
© 2019 Udicer / Nautitest - Eurepan Notified Body N° 0966|Policy
Hai acconsentito all’utilizzo dei cookie memorizzati sul tuo dispositivo. Questa decisione può essere riconsiderata.
(I cookie di terze parti non potranno più comunicare con i loro siti principali, ma non possono essere rimossi da questo sito web e devono essere rimossi con altri mezzi. Per sapere come procedere per la rimozione completa visita la pagina sulla Privacy & Cookie Policy